1.Продукциягә гомуми күзәтү:
Бу продукт спектрофотометрик үлчәүләрне куллана. Кайбер кислоталылык шартларында үрнәктәге тимер ионнары индикатор белән реакциягә кереп, кызыл комплекс барлыкка китерә. Анализатор төс үзгәрүен ачыклый һәм аны тимер кыйммәтләренә әйләндерә. Төсле комплекс күләме тимер эчтәлегенә пропорциональ.
2.Продукция принцибы:
1. Фотометрик дару өстәүне куллана, төгәл үлчәү мөмкинлеген бирә;
2. Салкын яктылык чыганагы спектраль үлчәү, яктылык чыганагының гомерен озайта;
3. Яктылык чыганагы интенсивлыгын автоматик рәвештә көйли, яктылык чыганагы таркалганнан соң үлчәү төгәллеген саклый;
4. Реакция температурасын, даими температураны үлчәүне һәм калибрлауны автоматик рәвештә контрольдә тота;
5. Зур сыйдырышлы хәтер, үлчәү мәгълүматларын 5 ел саклый;
6. 7 дюймлы сенсорлы төсле LCD, интуитиврак эшләү һәм күрсәтү;
7.Ялгызтеләсә нинди каналга, теләсә нинди диапазонга яки PIDга көйләнергә мөмкин булган изоляцияләнгән ток чыгышы каналы;
8.Ялгызреле чыгышы каналы, чиктән тыш сигнализация, үрнәксез сигнализация яки система эшләмәү сигнализациясе өчен конфигурацияләнергә мөмкин;
9.RS485 интерфейсы, мәгълүматларны ерактан күзәтү мөмкинлеген бирә;
10. Теләсә нинди вакыт аралыгы өчен сорау кәкреләре һәм үлчәү сигналлары.
3.Техник параметрлар:
| Юк | Исем | Техник характеристикалар |
| 1 | Куллану диапазоны | Бу ысул гомуми тимер күләме 0~5 мг/л булган агынты сулар өчен яраклы.
|
| 2 | Сынау ысуллары | Спектрофотометрик |
| 3 | Үлчәү диапазоны | 0~5 мг/л |
| 4 | Ачыклауның түбән чиге | 0.02 |
| 5 | Чишелеш | 0,001 |
| 6 | Төгәллек | ±10% яки ±0,02 мг/л (Зуррак кыйммәтне алыгыз) |
| 7 | кабатланырлык | 10% яки 0,02 мг/л (Зуррак күрсәткечне алыгыз) |
| 8 | Нуль дрейф | ±0,02 мг/л |
| 9 | Спан дрифты | ±10% |
| 10 | Үлчәү циклы | Минимум 20 минут. Чын су үрнәгенә карап, ашкайнату вакытын 5 минуттан 120 минутка кадәр билгеләргә мөмкин. |
| 11 | Үрнәк алу чоры | Вакыт аралыгы (көйләнергә мөмкин), интеграль сәгать яки триггер үлчәү режимы урнаштырылырга мөмкин. |
| 12 | Калибрлау цикл | Автоматик калибрлау (1-99 көнгә көйләнергә мөмкин), чын су үрнәкләренә карап, кул белән калибрлауны көйләргә мөмкин. |
| 13 | Техник хезмәт күрсәтү циклы | Техник хезмәт күрсәтү аралыгы бер айдан артык, һәр тапкыр якынча 30 минут. |
| 14 | Кеше-машина эшчәнлеге | Сенсорлы экран дисплейы һәм күрсәтмәләр кертү. |
| 15 | Үз-үзеңне тикшерүдән саклау | Эш режимы үз-үзен диагностикалау мөмкинлегенә ия, аномаль яки электр энергиясе өзелгән очракта мәгълүматлар югалмый. Калдык реактивларны автоматик рәвештә бетерә һәм аномаль яңадан башлаудан яки электр энергиясе өзелгәннән соң эшне дәвам итә. |
| 16 | Мәгълүмат саклау | Мәгълүматларны ярты елдан да ким булмаган вакыт эчендә саклау |
| 17 | Керү интерфейсы | Күчергеч саны |
| 18 | Чыгару интерфейсы | Ике RS485 цифрлы чыгыш, бер 4-20 мА аналог чыгыш |
| 19 | Эш шартлары | Өй эчендә эшләү; температура 5-28℃; чагыштырма дымлылык ≤90% (конденсация юк, чык юк) |
| 20 | Электр белән тәэмин итү чыгымнары | AC230±10%V, 50~60Гц, 5А |
| 21 | Үлчәмнәр | 355×400×600(мм) |







